2014年菏建集團(tuán)擬晉升初級(jí)職稱人員公示
編輯人:黨群工作部 發(fā)布時(shí)間:2014/10/13 16:41:31 瀏覽次數(shù):13999次
2014年菏建集團(tuán)擬晉升初級(jí)職稱人員公示 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 現(xiàn)技術(shù)職稱及聘任時(shí)間 | 推薦晉升職稱 |
1 | 鄧玉蓮 | 女 | 1989.11 | 本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 無(wú) | 助理工程師 |
2 | 李學(xué)鋒 | 男 | 1984.12 | 本科 | 法學(xué) | 無(wú) | 助理工程師 |
3 | 李佳峰 | 男 | 1981.8 | 中專 | 建筑裝飾 | 無(wú) | 助理工程師 |
4 | 王建 | 男 | 1987.9 | ???/font> | 建筑工程技術(shù) | 無(wú) | 助理工程師 |
5 | 黃玉偉 | 女 | 1989.3 | 中專 | 工民建 | 無(wú) | 助理工程師 |
6 | 劉慶民 | 男 | 1988.8 | 本科 | 工程造價(jià) | 無(wú) | 助理工程師 |
7 | 陳丹丹 | 女 | 1987.6 | 本科 | 安全工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
8 | 王建鋒 | 男 | 1987.5 | ???/font> | 建筑工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
9 | 潘常杰 | 男 | 1987.12 | ???/font> | 工程造價(jià) | 無(wú) | 助理工程師 |
10 | 徐德民 | 男 | 1983.9 | 專科 | 機(jī)電一體化 | 無(wú) | 助理工程師 |
11 | 孫照福 | 男 | 1981.2 | ???/font> | 建筑工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
12 | 李坤 | 男 | 1986.7 | 中專 | 工民建 | 無(wú) | 助理工程師 |
13 | 劉慧 | 男 | 1987.5 | ???/font> | 建筑工程技術(shù) | 無(wú) | 助理工程師 |
14 | 張銓 | 男 | 1988.1 | 本科 | 安全工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
15 | 王希國(guó) | 男 | 1988.8 | 本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 無(wú) | 助理工程師 |
16 | 王玉山 | 男 | 1989.3 | 專科 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
17 | 石玉欽 | 男 | 1981.11 | ???/font> | 公路與城市道路 | 無(wú) | 助理工程師 |
18 | 張振華 | 男 | 1986.3 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 無(wú) | 助理工程師 |
19 | 袁本超 | 男 | 1987.5 | 專科 | 工民建 | 無(wú) | 助理工程師 |
20 | 邱鵬 | 男 | 1988.11 | 本科 | 安全工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
21 | 楊德方 | 男 | 1987.10 | 中專 | 工民建 | 無(wú) | 助理工程師 |
22 | 王傳超 | 男 | 1974.9 | 中專 | 工民建 | 無(wú) | 助理工程師 |
23 | 劉鋒 | 男 | 1987.5 | ???/font> | 工程監(jiān)理 | 無(wú) | 助理工程師 |
24 | 李紅良 | 男 | 1987.10 | 本科 | 土木工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
25 | 趙同順 | 男 | 1986.11 | ???/font> | 物業(yè)管理 | 無(wú) | 助理工程師 |
26 | 張廣鵬 | 男 | 1983.6 | ???/font> | 會(huì)計(jì)電算化 | 無(wú) | 助理工程師 |
27 | 田昌群 | 男 | 1987.8 | 中專 | 工民建 | 無(wú) | 助理工程師 |
28 | 程曦 | 女 | 1985.10 | ???/font> | 建筑工程技術(shù) | 無(wú) | 助理工程師 |
29 | 王照欣 | 男 | 1988.11 | 本科 | 土木工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
30 | 史文海 | 男 | 1985.12 | 專科 | 建筑工程技術(shù) | 無(wú) | 助理工程師 |
31 | 張建國(guó) | 男 | 1972.7 | 中技 | 瓦工 | 無(wú) | 助理工程師 |
32 | 呂家勇 | 男 | 1988.3 | 本科 | 工程管理 | 無(wú) | 助理工程師 |
33 | 陳效濤 | 男 | 1981.10 | 本科 | 土木工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
34 | 李志恒 | 男 | 1986.10 | ???/font> | 給排水工程技術(shù) | 無(wú) | 助理工程師 |
35 | 王萌 | 男 | 1983.2 | ???/font> | 工商管理 | 無(wú) | 助理工程師 |
36 | 焦炳燦 | 男 | 1986.6 | 專科 | 建筑工程技術(shù) | 無(wú) | 助理工程師 |
37 | 杜丹 | 女 | 1989.2 | ???/font> | 水利水電工程管理 | 無(wú) | 助理工程師 |
38 | 權(quán)慶民 | 男 | 1988.6 | 專科 | 建筑工程技術(shù) | 無(wú) | 助理工程師 |
39 | 文香玲 | 女 | 1985.5 | 中專 | 工民建 | 無(wú) | 助理工程師 |
40 | 蔣興亞 | 男 | 1990.8 | ???/font> | 建筑工程技術(shù) | 無(wú) | 助理工程師 |
41 | 鄧娟 | 女 | 1986.2 | ???/font> | 商務(wù)英語(yǔ) | 無(wú) | 助理工程師 |
42 | 侯廣棟 | 男 | 1980.11 | 中技 | 建筑預(yù)算 | 無(wú) | 助理工程師 |
43 | 田豐 | 男 | 1987.1 | ???/font> | 建筑工程技術(shù) | 無(wú) | 助理工程師 |
44 | 潘晨陽(yáng) | 男 | 1988.3 | 本科 | 土木工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
45 | 龔俊杰 | 男 | 1989.3 | ???/font> | 建筑工程技術(shù) | 無(wú) | 助理工程師 |
46 | 朱婷婷 | 女 | 1990.11 | ???/font> | 護(hù)理 | 無(wú) | 助理工程師 |
47 | 趙虎 | 男 | 1991.7 | 本科 | 土木工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
48 | 于道東 | 男 | 1989.10 | ???/font> | 道路橋梁工程技術(shù) | 無(wú) | 助理工程師 |
49 | 段向群 | 女 | 1976.2 | ???/font> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 無(wú) | 助理工程師 |
50 | 張宏偉 | 男 | 1991.10 | 本科 | 土木工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
51 | 劉久闊 | 男 | 1987.11 | 中專 | 工民建 | 無(wú) | 助理工程師 |
52 | 王碩 | 男 | 1991.5 | 本科 | 土木工程 | 無(wú) | 助理工程師 |
人力資源部 0530-5928310 |